Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 10.3 °C | 18.5 °C | 13.6 °C | 5.0 km/h (26.6 km/h) | O |
3.0 mm |
| 02 | 9.1 °C | 16.2 °C | 11.9 °C | 7.9 km/h (31.0 km/h) | OSO |
5.3 mm |
| 03 | 8.8 °C | 20.0 °C | 13.5 °C | 5.8 km/h (21.2 km/h) | O |
0.0 mm |
| 04 | 4.9 °C | 23.6 °C | 13.3 °C | 3.3 km/h (20.5 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 05 | 4.9 °C | 24.1 °C | 14.7 °C | 8.5 km/h (31.7 km/h) | E |
0.0 mm |
| 06 | 12.1 °C | 22.1 °C | 16.0 °C | 11.4 km/h (41.4 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 07 | 12.8 °C | 21.6 °C | 15.5 °C | 3.4 km/h (15.5 km/h) | SSO |
1.0 mm |
| 08 | 10.9 °C | 26.2 °C | 16.1 °C | 2.1 km/h (14.0 km/h) | N |
0.0 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 4.9 °C | 26.2 °C | 14.3 °C | 5.9 km/h (41.4 km/h) | O |
9.3 mm |